Documentação API
Tabelas
parte_acoes
| Id | Descrição | 
|---|---|
| assinar | Ação para parte assinar documento | 
| visualizar | Ação para parte visualizar documento | 
| rubricar | Ação para parte rubricar documento | 
validacoes_blocos
| Id | Descrição | 
|---|---|
| 1 | Validação Autenticada | 
| 3 | Validação Autenticada | 
| 2 | Validação Ágil | 
| 4 | Validação Ágil sem E-mail | 
| 8 | Validação ICP | 
| 10 | Validação Ágil sem token - Assinante preenche dados | 
| 9 | Validação Ágil sem token | 
parte_notificacoes
| Id | Descrição | 
|---|---|
| Configuração para Assine Bem notificar a Parte por E-mail. | |
| sms | Configuração para Assine Bem notificar a Parte por SMS. | 
| Configuração para Assine Bem notificar a Parte por WhatsApp. | 
telefones_tipos
| Id | Descrição | 
|---|---|
| 1 | Telefone | 
| 2 | Celular | 
pessoas_partes_status
| Id | Descrição | 
|---|---|
| 1 | Não validado | 
| 2 | Validado | 
| 3 | Dados inválidos | 
| 4 | Em análise | 
modelo_tipos_campos
| Id | Descrição | 
|---|---|
| 1 | Texto | 
| 3 | Ãnica opção (vulgo RADIO) | 
| 4 | Caixa de seleção (vulgo SELECT) | 
| 5 | Múltiplas opções (vulgo CHECKBOX) | 
| 6 | Número | 
| 7 | Data | 
| 8 | |
| 9 | CPF | 
| 10 | CNPJ | 
| 11 | DDD + Fone | 
| 12 | Texto grande | 
| 13 | RG | 
| 14 | Valor (Real R$) | 
| 15 | CEP | 
| 16 | UF | 
| 17 | Cidade | 
| 18 | Salário Mínimo | 
| 19 | Data Solicitação Documento | 
anexos_posicao
| Id | Descrição | 
|---|---|
| 1 | Anexado com comprovante | 
| 2 | Não anexado | 
tipos_redirecionamentos
| Id | Descrição | 
|---|---|
| POS_ASSINATURA | Redirecionamento após finalizado com sucesso o processo de assinatura digital. | 
tipos_confirmacoes
| Id | Descrição | 
|---|---|
| 1 | Foto do assinante no momento da assinatura | 
| 2 | Foto do documento do assinante | 
| 3 | Foto do verso do documento do assinante | 
idiomas
| Id | Descrição | 
|---|---|
| portugues | Todo o sistema e comunicação (E-mail, SMS) será em português do Brasil. | 
| ingles | Todo o sistema e comunicação (E-mail, SMS) será em Inglês. | 
| espanhol | Todo o sistema e comunicação (E-mail, SMS) será em Espanhol. | 
tipos_posicionamentos
| Id | Descrição | 
|---|---|
| assinar | Posicionar assinatura na página. | 
| rubricar | Posicionar rúbrica na página. | 
| campo | Posicionar campo para preenchimento na página. | 
tipos_unidades_medida
| Id | Descrição | 
|---|---|
| pts | Unidade de medida POINT (padrão PDFs) para posicionar elemento na página. | 
| in | Unidade de medida INCH (polegadas) para posicionar elemento na página. | 
| mm | Unidade de medida MILLIMETERS (milímetros) para posicionar elemento na página. | 
| pctg | Unidade de medida PERCENTAGE (porcentagem %) para posicionar elemento na página. | 
tipos_campo_preenchimento_posicionado
| Id | Descrição | 
|---|---|
| 1 | Texto | 
| 6 | Número | 
| 7 | Data | 
| 8 | |
| 9 | CPF | 
| 10 | CNPJ | 
| 11 | DDD + Fone | 
| 12 | Texto grande | 
| 14 | Valor (Real R$) | 
